Počet diváků Bonus k BČ
0–6 +0
7–16 +1
17–40 +2
41–100 +3
101–250 +4
251–630 +5
631–1000 +6
1001 a více +7

Rozšířená tabulka vrhacích zbraní

Potřebná síla Útočnost Zranění Typ Dostřel
Nože a dýky
Nůž −4 −2 −3 B 16
Dýka −1 −1 0 B 14
Bodná dýka −1 0 −1 B 14
Dlouhý nůž −2 −1 −2 B 15
Dlouhá dýka 1 −1 1 B 13
Zubatá dýka 1 −1 1 B 14
Zakřivený nůž 0 −2 0 B 13
Zubatá dlouhá dýka 3 −1 0 B 12
Sekery
Lehká sekerka 3 0 2 S 11
Sekera 6 0 4 S 9
Válečná sekera 9 0 6 S 8
Obouruční sekera 12 1 8 S 7
Dvoubřitá sekera 13 1 9 S 7
Dvoubřitá obouruční sekera 15 1 11 S 6
Šavle a tesáky
Mačeta 2 0 1 S 11
Lehká šavle 3 1 0 S 11
Tesák 3 0 2 S 11
Šavle 6 2 3 S 9
Těžká šavle 9 1 5 S 8
Zubatá šavle 8 2 4 S 9
Válečná šavle 10 1 6 S 8
Meče
Krátký meč 2 1 0 S 11
Krátký široký meč 4 1 2 S 10
Široký meč 6 2 3 S 9
Dlouhý meč 7 3 2 S 9
Jedenapůlruční meč 8 3 4 S 8
Barbarský meč 10 4 5 S 8
Obouruční meč 12 2 8 S 7
Plamenný meč 14 2 8 S 7
Obří meč 17 2 9 S 6
Palice a kyje
Obušek 1 −1 1 D 12
Kyj 3 0 2 D 11
Okovaný kyj 5 0 4 D 10
Lehký palcát 5 1 3 D 10
Palcát 8 2 5 D 8
Těžký kyj 8 0 6 D 8
Válečné kladivo 10 2 6 D 7
Obouruční kyj 11 0 9 D 7
Těžký perlík 13 2 10 D 7
Obří kladivo 16 2 11 D 6
Železný kyj 13 1 11 D 7
Bitevní perlík 15 2 12 D 6
Řemdihy a bijáky
Lehký biják 3 −1 2 D 11
Biják 7 −1 5 D 9
Těžký biják 11 0 8 D 7
Cep 2 0 2 D 12
Řemdih 6 1 6 D 11
Okovaný cep 7 0 8 D 10
Těžký řemdih 11 1 11 D 8
Trojhlavý biják 13 0 10 D 5
Trojhlavý řemdih 13 2 12 D 7
Hole a kopí
Lehké kopí 1 2 1 B 20
Zkrácená hůl −4 0 −2 D 18
Lehká hůl −1 1 −1 D 18
Kopí 3 2 3 B 20
Okovaná hůl 1 1 1 D 19
Dlouhé kopí 5 2 5 B 17
Těžká kovaná hůl 2 1 3 D 18
Píka 7 2 7 B 16
Kovová hůl 5 1 6 D 16
Ocelové kopí 9 2 9 B 14
Ocelová dlouhá hůl 7 1 7 D 15
Sudlice a trojzubce
Vidle 0 1 1 B 18
Lehká sudlice 2 3 3 S 16
Lehký trojzubec 5 2 5 B 15
Halapartna 6 2 6 S 14
Těžká sudlice 7 3 8 S 14
Těžký trojzubec 9 2 9 B 13
Těžká halapartna 10 2 11 S 11
Bitevní trojzubec 10 3 9 B 12
Válečná halapartna 13 1 12 S 9

Rozšířená tabulka zbraní pro boj zblízka

Potřebná síla Délka Útočnost Zranění Typ Kryt Váha
Jednoruční zbraně
Beze zbraně
Rukavice s hřeby 0 0 3 D 0
Tělo 0 0 3 D 0
Hlava 0 0 0 D 0
Nože a dýky
Zubatá dýka 1 0 1 3 B 2 0.3
Zakřivený nůž 0 1 1 2 B 1 0.3
Zubatá dlouhá dýka 3 1 2 4 B 2 1
Sekery
Dvoubřitá sekera 13 3 4 11 S 3 3
Dvoubřitá obouruční sekera 15 3 4 13 S 3 5
Šavle a tesáky
Zubatá šavle 8 2 4 6 S 3 1.5
Válečná šavle 10 2 4 8 S 4 2
Meče
Plamenný meč 14 3 5 10 S 4 4.5
Obří meč 17 4 6 12 S 4 5.5
Palice a kyje
Obří kladivo 16 3 5 13 D 3 7
Železný kyj 13 2 3 13 D 2 6
Bitevní perlík 15 3 4 14 D 2 7
Řemdihy a bijáky
Trojhlavý biják 13 3 3 12 D 3 3.5